
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | MBR - 113 | 6650 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MBR - 112 | 1252 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | MBR - 111 | 2270 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | MBR - 110 | 4506 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | MBR - 109 | 9970 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | MBR - 108 | 9541 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | MBR - 107 | 3018 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | MBR - 106 | 2369 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MBR - 105 | 5611 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | MBR - 104 | 4691 |
