






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 237 | 7522 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 236 | 8635 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 235 | 2108 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 234 | 1520 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 233 | 1204 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 232 | 8964 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 231 | 8631 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 230 | 9970 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 229 | 8972 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 228 | 1122 |
