
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 643 | 0312 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 642 | 6731 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 641 | 2256 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 640 | 5031 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 639 | 4390 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 638 | 1036 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 637 | 6147 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 636 | 6147 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 635 | 5012 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 634 | 4037 |
