





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 311 | 7452 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 310 | 7452 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 309 | 1151 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | GWIN - 308 | 8362 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 307 | 5362 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 306 | 2314 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 305 | 2753 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 304 | 5462 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 303 | 8151 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 302 | 7535 |
